Tarifs 2008
ADHÉSION
| Pilotes brevetés ou débutants | moins de 25 ans | plus de 25 ans |
| Licence fédérale - assurance FFVV | 84 € | 165 € |
| Cotisation annuelle club (inclus cotisation CRVVB) | 50 € | 120 € |
| Cotisation hebdomadaire club (7 jours concécutifs) | 30 € | 50 € |
FORFAITS
| Pilotes brevetés ou débutants | moins de 25 ans | plus de 25 ans |
| Forfait 20H | 320 € | 460 € |
| Au dessus de 20H à l’heure | 16 € | 23 € |
| Forfait illimité payable en 6 fois | 680 € | 980 € |
|   |   |   |
| La carte de 20 treuillées (7€ la treuillée) | 140 € | 140 € |
|   |   |   |
| Heure de vol libre hors forfait | 22 € | 30 € |
|   |   |   |
| Heure moteur motoplaneur hors forfait | 58 € | 58 € |
| Heure moteur motoplaneur avec forfait 20h | 50 € | 50 € |
FORFAITS FORMATION
| Pilotes débutants : forfaits tout compris | moins de 25 ans | plus de 25 ans |
| Stage découverte 3 jours | 200 € | 250 € |
| (licence assurance comprises) | | |
| Stage une semaine | 350 € | 420 € |
| Stage deux semaines | 650 € | 800 € |
| Stage un mois | 950 € | 1 200 € |
| Forfait formation annuelle | 950 € | 1 200 € |
|   |   |   |
| Vol d’initiation (Pour les groupes nous consulter) | 55,00 € | 55,00 € |
| Vol d’initiation (groupes scolaires) | 42,00 € | |
Le passage de l’examen théorique et de l’épreuve pratique est désormais effectué gratuitement au sein des aéro-clubs par des instructeurs habilités par la DGAC depuis le 1er juilet 2008.

- Tarifs 2008
Si vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez bénéficier d’aides de l’État pour pratiquer le Vol à Voile à des conditions avantageuses. Tous les détails dans le document ci-dessous (origine : site de la FFVV)

- Aides aux jeunes pilotes
Découvrez également nos stages.
le 10 janvier 2008
|